Ativos — Ingredientes Ativos
Hub de navegação por ingrediente ativo. Cada página explica o mecanismo do ativo, lista todos os produtos e protocolos onde aparece, e indica as concentrações usadas. O grafo do Quartz permite navegar a rede: ativo → produtos → protocolos → temas clínicos → eventos.
Por que páginas de ativos?
A KB da Neofarma já organiza conteúdo por produto (formulação comercial), protocolo (sequência terapêutica) e tema (condição clínica). Faltava o eixo do ativo — a substância que de fato age. Um mesmo ativo aparece em múltiplos produtos, em diferentes concentrações e veículos, servindo protocolos distintos. A página do ativo é o nó que conecta tudo isso.
Exemplo: o TXA (ácido tranexâmico) aparece no Sérum TXA Lipossomado (5%, consultório), no Filtro Físico TXA Bege (home care), no Selador Recol CaHA (10%), no Second Skin TXA (10%), e no Strong Peel Lado B (3%). Sem a página do ativo, essas conexões ficam invisíveis no grafo.
Critério de inclusão
Nem toda matéria-prima do ERP merece página na KB. O critério é transversalidade e relevância comercial-clínica:
- Tier 1 — ativos que aparecem em 5+ categorias de produto e sustentam múltiplos protocolos. São os pilares da proposta de valor.
- Tier 2 — ativos que definem famílias inteiras de protocolo (cada ácido de peeling, por exemplo) ou que representam inovação de portfólio.
- Excipientes e veículos — não ganham página. Gel klucel, creme Neutracolor, base Second Skin são veículos, não ativos.
Tier 1 — Ativos transversais (pilares do portfólio)
| Ativo | Mecanismo central | Categorias onde aparece | Página |
|---|---|---|---|
| Ácido Tranexâmico (TXA) | Inibe plasmina → reduz melanogênese e degradação de colágeno | Séruns, filtros, seladores, cremes, peelings | acido-tranexamico-txa |
| Ácido Retinóico / Retinol | Renovação celular, neocolagênese, dispersão de melanina | Cremes peeling, cremes nutritivos, séruns, Light RF | acido-retinoico-retinol |
| Hidroxiapatita de Cálcio (CaHA Nano) | Bioestimulação — colágeno, AH, ceramidas, sirtuínas | Séruns consultório, seladores, home care | caha-nano |
| Niacinamida (PC) | Bloqueia transferência de melanossomas, anti-inflamatório, barreira | Séruns, filtros, cremes, seladores — presente em quase tudo | niacinamida |
| Azul de Metileno | Cromóforo para LED, antioxidante mitocondrial, senolítico | Séruns HidroxiBlue, protocolos tech-assisted | azul-de-metileno |
Tier 2 — Ativos que definem famílias de protocolo
| Ativo | Mecanismo central | Família | Página |
|---|---|---|---|
| Ácido Pirúvico | Alfa-cetoácido lipossolúvel, “laser químico” — colágeno e renovação | Protocolos Pirúvico, Piruata | acido-piruvico |
| ATA (Tricloroacético) | Coagulação proteica (frost), profundidade média-profunda | Família ATA OC, Exo Peel, Pasta ATA | ata-tricloroacetico |
| Ácido Azelaico | Inibe tirosinase + 5α-redutase, bacteriostático | Azepur, Cureit FotoActive | acido-azelaico |
| Ácido Mandélico | AHA lipofílico — penetração uniforme, seguro para fototipos altos | Mandélico 50%, protocolos IV-VI | acido-mandelico |
| Ácido Salicílico | BHA — queratolítico, anti-inflamatório, penetração folicular | Salicílico 15%, Jessner, blends | acido-salicilico |
| Exossomas | Vesículas extracelulares — modulação imune, regeneração tecidual | Séruns consultório, CaHA, B12 PDRN | exossomas |
| PDRN | Polideoxirribonucleotídeo — regeneração tecidual via receptor A2A | Sérum B12 PDRN Exo2, protocolos reparadores | pdrn |
| Lactoferrina | Quelante de ferro, anti-inflamatório, anti-melanina e anti-hemossiderina | Olheiras, Tioglicólico, Azepur | lactoferrina |
| Cróton (óleo) | Potencializador de penetração — abre barreira cutânea | CreATASkin, família ATA, Light RF | croton |
| Peptídeo de Cobre (GHK-Cu) | Estimula fibroblastos → neocolagênese, elastina, GAG | Séruns anti-idade, home care regenerativo | ghk-cu |
| Nicotinamida Mononucleotídeo (NMN) | Precursor NAD+ — restaura energia mitocondrial, ativa sirtuínas | Sérum CaHA ATP, protocolos anti-senescência | nmn |
| Poliaminas | Faxineiros celulares — ativam autophagia e limpeza intracelular | Sérum CaHA ATP, pós-procedimento restaurativo | poliaminas |
Lógica do grafo
ATIVO (esta pasta)
├── aparece em → PRODUTO (produtos/)
│ ├── compõe → PROTOCOLO (protocolos/)
│ │ ├── abordado em → CURSO (cursos/)
│ │ └── apresentado em → EVENTO (eventos/)
│ └── cross-sell com → outros PRODUTOS
├── trata → TEMA CLÍNICO (tag tema/)
└── compatível com → TECNOLOGIA (tag tecnologia/)
Cada página de ativo conecta para baixo (produtos, protocolos) e para os lados (temas, tecnologias, outros ativos sinérgicos). O resultado é que alguém navegando pelo grafo a partir de “acido-tranexamico-txa” enxerga toda a rede de produtos, protocolos e eventos onde o TXA é relevante.
Atualizações
| Data | Mudança |
|---|---|
| 2026-04-07 | Criação de 3 novas páginas Tier 2: GHK-Cu, NMN, Poliaminas (integradas ao lançamento Sérum CaHA ATP) |
| 2026-04-07 | Criação da pasta ativos/ com 14 páginas iniciais (5 Tier 1 + 9 Tier 2) |